Unidelta KPE idom árlista

Unidelta KPE idomok 2012-es árlistája
Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák
Unidelta ► Unidelta katalógus ►
![]() |
||
| UND_1001020000 | UNIDELTA KPE toldó 20x20mm | 616 |
| UND_1001025000 | UNIDELTA KPE toldó 25x25mm | 606 |
| UND_1001032000 | UNIDELTA KPE toldó 32x32mm | 787 |
| UND_1001040000 | UNIDELTA KPE toldó 40x40mm | 1 364 |
| UND_1001050000 | UNIDELTA KPE toldó 50x50mm | 2 116 |
| UND_1001063000 | UNIDELTA KPE toldó 63x63mm | 2 929 |
| UND_1001076000 | UNIDELTA KPE toldó 75x75mm | 5 514 |
| UND_1001091000 | UNIDELTA KPE toldó 90x90mm | 6 817 |
| UND_1001111000 | UNIDELTA KPE toldó 110x110mm | 14 580 |
![]() |
||
| UND_1002025020 | UNIDELTA KPE szűkítő 25x20mm | 634 |
| UND_1002032025 | UNIDELTA KPE szűkítő 32x25mm | 822 |
| UND_1002040032 | UNIDELTA KPE szűkítő 40x32mm | 1 420 |
| UND_1002050032 | UNIDELTA KPE szűkítő 50x32mm | 1 951 |
| UND_1002050040 | UNIDELTA KPE szűkítő 50x40mm | 1 951 |
| UND_1002063032 | UNIDELTA KPE szűkítő 63x32mm | 2 756 |
| UND_1002063040 | UNIDELTA KPE szűkítő 63x40mm | 2 756 |
| UND_1002063050 | UNIDELTA KPE szűkítő 63x50mm | 2 756 |
| UND_1002090063 | UNIDELTA KPE szűkítő 90x63mm | 6 643 |
| UND_1002091076 | UNIDELTA KPE szűkítő 90x75mm | 6 643 |
![]() |
||
| UND_1003020002 | UNIDELTA KPE átmenet 20mmx1/2"K | 362 |
| UND_1003020003 | UNIDELTA KPE átmenet 20mmx3/4"K | 362 |
| UND_1003025002 | UNIDELTA KPE átmenet 25mmx1/2"K | 335 |
| UND_1003025003 | UNIDELTA KPE átmenet 25mmx3/4"K | 316 |
| UND_1003025004 | UNIDELTA KPE átmenet 25mmx1"K | 335 |
| UND_1003032003 | UNIDELTA KPE átmenet 32mmx3/4"K | 425 |
| UND_1003032004 | UNIDELTA KPE átmenet 32mmx1"K | 425 |
| UND_1003032005 | UNIDELTA KPE átmenet 32mmx5/4"K | 479 |
| UND_1003040004 | UNIDELTA KPE átmenet 40mmx1"K | 850 |
| UND_1003040005 | UNIDELTA KPE átmenet 40mmx5/4"K | 850 |
| UND_1003040006 | UNIDELTA KPE átmenet 40mmx6/4"K | 850 |
| UND_1003050005 | UNIDELTA KPE átmenet 50mmx5/4"K | 1 258 |
| UND_1003050006 | UNIDELTA KPE átmenet 50mmx6/4"K | 1 258 |
| UND_1003050007 | UNIDELTA KPE átmenet 50mmx2"K | 1 258 |
| UND_1003063006 | UNIDELTA KPE átmenet 63mmx6/4"K | 1 790 |
| UND_1003063007 | UNIDELTA KPE átmenet 63mmx2"K | 1 790 |
| UND_1003076008 | UNIDELTA KPE átmenet 75mmx2.1/2"K | 3 571 |
| UND_1003091009 | UNIDELTA KPE átmenet 90mmx3"K | 4 212 |
| UND_1003111010 | UNIDELTA KPE átmenet 110mmx4"K | 8 316 |
![]() |
||
| UND_1004020002 | UNIDELTA KPE átmenet 20mmx1/2"B | 389 |
| UND_1004020003 | UNIDELTA KPE átmenet 20mmx3/4"B | 389 |
| UND_1004025002 | UNIDELTA KPE átmenet 25mmx1/2"B | 370 |
| UND_1004025003 | UNIDELTA KPE átmenet 25mmx3/4"B | 343 |
| UND_1004025004 | UNIDELTA KPE átmenet 25mmx1"B | 370 |
| UND_1004032003 | UNIDELTA KPE átmenet 32mmx3/4"B | 470 |
| UND_1004032004 | UNIDELTA KPE átmenet 32mmx1"B | 470 |
| UND_1004032005 | UNIDELTA KPE átmenet 32mmx5/4"B | 650 |
| UND_1004040004 | UNIDELTA KPE átmenet 40mmx1"B | 776 |
| UND_1004040005 | UNIDELTA KPE átmenet 40mmx5/4"B | 776 |
| UND_1004050006 | UNIDELTA KPE átmenet 50mmx6/4"B | 1 273 |
| UND_1004063006 | UNIDELTA KPE átmenet 63mmx6/4"B | 1 790 |
| UND_1004063007 | UNIDELTA KPE átmenet 63mmx2"B | 1 790 |
| UND_1004076007 | UNIDELTA KPE átmenet 75mmx2"B | 3 571 |
| UND_1004076008 | UNIDELTA KPE átmenet 75mmx2 1/2"B | 3 571 |
| UND_1004091008 | UNIDELTA KPE átmenet 90x2.1/2"B | 4 384 |
| UND_1004091009 | UNIDELTA KPE átmenet 90mmx3"B | 4 384 |
| UND_1004111010 | UNIDELTA KPE átmenet 110mmx4"B | 10 378 |
| UND_1014040000 | UNIDELTA KPE javító idom 40x40mm | 1 627 |
| UND_1014063000 | UNIDELTA KPE javító idom 63x63mm | 3 353 |
| UND_1014091000 | UNIDELTA KPE javító idom 90x90mm | 8 173 |
| UND_1014076000 | UNiDELTA KPE javító toldó, 75mm | 6 418 |
| UND_1014111000 | UNiDELTA KPE javító toldó, 110mm | 16 741 |
![]() |
||
| UND_1005020000 | UNIDELTA KPE egál T-idom 20x20x20mm | 805 |
| UND_1005025000 | UNIDELTA KPE egál T-idom 25x25x25mm | 877 |
| UND_1005032000 | UNIDELTA KPE egál T-idom 32x32x32mm | 1 139 |
| UND_1005040000 | UNIDELTA KPE egál T-idom 40x40x40mm | 2 006 |
| UND_1005050000 | UNIDELTA KPE egál T-idom 50x50x50mm | 3 082 |
| UND_1005063000 | UNIDELTA KPE egál T-idom 63x63x63mm | 4 384 |
| UND_1005111000 | UNIDELTA KPE egál T-idom 110x110x110mm | 20 510 |
![]() |
||
| UND_1013025020 | UNIDELTA KPE szűkítő T-idom 25x20x25mm | 1 040 |
| UND_1013032025 | UNIDELTA KPE szűkítő T-idom 32x25x32mm | 1 266 |
| UND_1013040032 | UNIDELTA KPE szűkítő T-idom 40x32x40mm | 2 143 |
| UND_1013050040 | UNIDELTA KPE szűkítő T-idom 50x40x50mm | 3 082 |
![]() |
||
| UND_1029020025 | UNIDELTA KPE bővítő T-idom, 20x25x20mm | 976 |
| UND_1029025032 | UNIDELTA KPE bővítő T-idom, 25x32x25mm | 1 266 |
| UND_1007020002 | UNIDELTA KPE T-idom 20mmx1/2"Bx20mm | 641 |
| UND_1007025002 | UNIDELTA KPE T-idom 25mmx1/2"Bx25mm | 768 |
| UND_1007025003 | UNIDELTA KPE T-idom 25mmx3/4"Bx25mm | 768 |
| UND_1007025004 | UNIDELTA KPE T-idom 25mmx1"Bx25mm | 859 |
| UND_1007032003 | UNIDELTA KPE T-idom 32mmx3/4"Bx32mm | 1 003 |
| UND_1007032004 | UNIDELTA KPE T-idom 32mmx1"Bx32mm | 1 003 |
| UND_1007040004 | UNIDELTA KPE T-idom 40mmx1"Bx40mm | 1 726 |
| UND_1007040005 | UNIDELTA KPE T-idom 40mmx5/4"Bx40mm | 1 726 |
| UND_1007050005 | UNIDELTA KPE T-idom 50mmx5/4"Bx50mm | 2 594 |
| UND_1007050006 | UNIDELTA KPE T-idom 50mmx6/4"Bx50mm | 2 594 |
| UND_1007063007 | UNIDELTA KPE T-idom 63mmx2"Bx63mm | 3 732 |
| UND_1007076008 | UNIDELTA KPE T-idom 75mmx2 1/2"Bx75mm | 6 156 |
| UND_1007091009 | UNIDELTA KPE T-idom 90mmx3"Bx90mm | 9 556 |
| UND_1007111010 | UNIDELTA KPE T-idom 110mmx4"Bx110mm | 14 425 |
![]() |
||
| UND_1010020002 | UNIDELTA KPE T-idom 20mmx1/2"Kx20mm | 678 |
| UND_1010025002 | UNIDELTA KPE T-idom 25mmx1/2"Kx25mm | 832 |
| UND_1010025003 | UNIDELTA KPE T-idom 25mmx3/4"Kx25mm | 832 |
| UND_1010025004 | UNIDELTA KPE T-idom 25mmx1"Kx25mm | 832 |
| UND_1010032003 | UNIDELTA KPE T-idom 32mmx3/4"Kx32mm | 1 048 |
| UND_1010032004 | UNIDELTA KPE T-idom 32mmx1"Kx32mm | 1 048 |
| UND_1010040005 | UNIDELTA KPE T-idom 40mmx5/4"Kx40mm | 1 726 |
| UND_1010063007 | UNIDELTA KPE T-idom 63mmx2"Kx63mm | 5 352 |
| UND_1010076008 | UNIDELTA KPE T-idom 75mmx2.1/2"Kx75mm | 6 653 |
| UND_1010091009 | UNIDELTA KPE T-idom 90mmx3"Kx90mm | 9 700 |
| UND_1010111010 | UNIDELTA KPE T-idom 110mmx4"Kx110mm | 15 936 |
![]() |
||
| UND_1008020002 | UNIDELTA KPE könyök 20mmx1/2"K | 415 |
| UND_1008020003 | UNIDELTA KPE könyök 20mmx3/4"K | 415 |
| UND_1008025002 | UNIDELTA KPE könyök 25mmx1/2"K | 470 |
| UND_1008025003 | UNIDELTA KPE könyök 25mmx3/4"K | 470 |
| UND_1008025004 | UNIDELTA KPE könyök 25mmx1"K | 470 |
| UND_1008032002 | UNIDELTA KPE könyök 32mmx1/2"K | 606 |
| UND_1008032003 | UNIDELTA KPE könyök 32mmx3/4"K | 606 |
| UND_1008032004 | UNIDELTA KPE könyök 32mmx1"K | 606 |
| UND_1008032005 | UNIDELTA KPE könyök 32mmx5/4"K | 606 |
| UND_1008040004 | UNIDELTA KPE könyök 40mmx1"K | 904 |
| UND_1008040005 | UNIDELTA KPE könyök 40mmx5/4"K | 904 |
| UND_1008050005 | UNIDELTA KPE könyök 50mmx5/4"K | 1 319 |
| UND_1008050006 | UNIDELTA KPE könyök 50mmx6/4"K | 1 400 |
| UND_1008063007 | UNIDELTA KPE könyök 63mmx2"K | 1 951 |
| UND_1008076008 | UNIDELTA KPE könyök 75mmx2.1/2"K | 4 122 |
| UND_1008091009 | UNIDELTA KPE könyök 90mmx3"K | 5 171 |
| UND_1009020002 | UNIDELTA KPE könyök 20mmx1/2"B | 461 |
| UND_1009025002 | UNIDELTA KPE könyök 25mmx1/2"B | 542 |
| UND_1009025003 | UNIDELTA KPE könyök 25mmx3/4"B | 542 |
| UND_1009025004 | UNIDELTA KPE könyök 25mmx1"B | 542 |
| UND_1009032002 | UNIDELTA KPE könyök 32mmx1/2"B | 641 |
| UND_1009032003 | UNIDELTA KPE könyök 32mmx3/4"B | 641 |
| UND_1009032004 | UNIDELTA KPE könyök 32mmx1"B | 641 |
| UND_1009040004 | UNIDELTA KPE könyök 40mmx1"B | 1 184 |
| UND_1009040005 | UNIDELTA KPE könyök 40mmx5/4"B | 1 184 |
| UND_1009050006 | UNIDELTA KPE könyök 50mmx6/4"B | 1 790 |
| UND_1009063007 | UNIDELTA KPE könyök 63mmx2"B | 2 441 |
| UND_1009076008 | UNIDELTA KPE könyök 75mmx2.1/2"B | 4 212 |
| UND_1009091009 | UNIDELTA KPE könyök, 90mmx3"B | 8 072 |
| UND_1009111010 | UNIDELTA KPE könyök, 110mmx4"B | 13 288 |
| UND_1006020000 | UNIDELTA KPE könyök 20x20mm | 616 |
| UND_1006025000 | UNIDELTA KPE könyök 25x25mm | 616 |
| UND_1006032000 | UNIDELTA KPE könyök 32x32mm | 768 |
| UND_1006040000 | UNIDELTA KPE könyök 40x40mm | 1 438 |
| UND_1006050000 | UNIDELTA KPE könyök 50x50mm | 2 278 |
| UND_1006063000 | UNIDELTA KPE könyök 63x63mm | 2 756 |
| UND_1006076000 | UNIDELTA KPE könyök 75x75mm | 5 352 |
| UND_1006091000 | UNIDELTA KPE könyök 90x90mm | 6 643 |
| UND_1006111000 | UNIDELTA KPE könyök 110x110mm | 13 768 |
![]() |
||
| UND_1011063007 | UNIDELTA KPE karimás csatlakozó 63mmx2" | 5 468 |
| UND_1011076008 | UNIDELTA KPE karimás csatlakozó 75mmx2.1/2" | 7 529 |
| UND_1011091009 | UNIDELTA KPE karimás csatlakozó 90mmx3" | 9 167 |
| UND_1011111010 | UNIDELTA KPE karimás csatlakozó 110mmx4" | 13 206 |
![]() |
||
| UND_1012020000 | UNIDELTA KPE záróelem 20mm | 415 |
| UND_1012025000 | UNIDELTA KPE záróelem 25mm | 434 |
| UND_1012032000 | UNIDELTA KPE záróelem 32mm | 534 |
| UND_1012040000 | UNIDELTA KPE záróelem 40mm | 841 |
| UND_1012050000 | UNIDELTA KPE záróelem 50mm | 1 400 |
| UND_1012063000 | UNIDELTA KPE záróelem 63mm | 1 907 |
| UND_1012091000 | UNIDELTA KPE záróelem 90mm | 5 189 |
| UND_1012111000 | UNIDELTA KPE záróelem 110mm | 11 183 |
![]() |
||
| UND_1019025002 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 25mmx1/2" | 235 |
| UND_1019032002 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 32mmx1/2" | 308 |
| UND_1019032003 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 32mmx3/4" | 308 |
| UND_1019040002 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 40mmx1/2" | 370 |
| UND_1019040003 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 40mmx3/4" | 370 |
| UND_1019040004 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 40mmx1" | 370 |
| UND_1019050003 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 50mmx3/4" | 415 |
| UND_1019050004 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 50mmx1" | 415 |
| UND_1019063003 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 63mmx3/4" | 562 |
| UND_1019063004 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 63mmx1" | 562 |
| UND_1019063005 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 63mmx5/4" | 562 |
| UND_1019090003 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 90mmx3/4" | 886 |
| UND_1019090004 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 90mmx1" | 886 |
| UND_1019090007 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 90mmx2" | 886 |
| UND_1019110003 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 110mmx3/4" | 1 048 |
| UND_1019110004 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 110mmx1" | 1 048 |
| UND_1019110007 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 10bar, 110mmx2" | 1 048 |
| UND_1031063003 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 16bar, 63mmx3/4" | 1 328 |
| UND_1031063004 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 16bar, 63mmx1" | 1 328 |
| UND_1031090004 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 16bar, 90mmx1" | 1 907 |
| UND_1031090006 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 16bar, 90mmx6/4" | 1 907 |
| UND_1031090007 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 16bar, 90mmx2" | 1 907 |
| UND_1031110004 | UNIDELTA KPE nyeregidom, 16bar, 110mmx1" | 2 132 |

















